BMW X1 xDrive18d Advantage Aut.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 83.716 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 83.716 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2017 |
Kilometerstand | 74.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 12.875 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 94.989 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2017 |
Kilometerstand | 68.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 08 / 2017 |
Kilometerstand | 33.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 06 / 2016 |
Kilometerstand | 73.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 04 / 2015 |
Kilometerstand | 146.041 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 149.989 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.