Porsche Macan II LED PDLSPlus 18-Wege Pano SportAbgasAnl.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 19.995 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 19.995 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 10 / 2021 |
Kilometerstand | 16.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 280 kW / 381 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 09 / 2017 |
Kilometerstand | 38.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 272 kW / 370 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 41.000 km |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2018 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 11 / 2019 |
Kilometerstand | 97.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 23 / 07 / 2020 |
Kilometerstand | 72.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 07 / 2020 |
Kilometerstand | 16.500 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 340 kW / 462 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 11.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 06 / 2019 |
Kilometerstand | 49.850 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 225 kW / 306 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2017 |
Kilometerstand | 28.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 272 kW / 370 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08 / 08 / 2019 |
Kilometerstand | 45.300 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 340 kW / 462 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 02 / 2022 |
Kilometerstand | 9.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 225 kW / 306 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2020 |
Kilometerstand | 36.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 331 kW / 450 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 17.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 331 kW / 450 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.