BMW X5 M50d Aut.“Verkauft“ SOLD OUT Bang&Olufsen High End
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 06 / 2017 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 280 kW / 381 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 06 / 2017 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 280 kW / 381 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 11.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.