BMW X3 xDrive30d Advantage Aut.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 94.989 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 94.989 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 12 / 2016 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 83.716 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 12.875 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.